本社営業所 |
|
取扱業務
|
保有車両(一般貨物輸送グループ)
名称 | 積載量 |
ウィング(4t) 1台 | 3,300kg |
ウィング(6t)1台 | 5,400㎏ |
平ボディー(6t) 1台 | 6,000㎏ |
ウィング(増トン) 6台 | 13,200~14,000㎏ |
平ボディー(増トン) 0台 | 14,200㎏ |
保有車両(海上コンテナ輸送グループ)
名称 | 積載量 |
トラクタ(海上コンテナ) 47台 | 全車緩和車両 |
チップバン(被牽引) 5台 | フル積載対応3本 |
シャシー(20フィート) 93台 ※興津・東京共有 | フル積載対応18本 |
シャシー(40フィート) 154台 ※興津・東京共有 | フル積載対応77本 |
東京営業所
取扱業務
|
保有車両
名称 | 積載量 |
海上コンテナ(トラクタ) 8台 | 全車緩和車両 |
シャシー(20フィート) 93台 ※興津・東京共有 | フル積載対応18本 |
シャシー(40フィート) 154 台 ※興津・東京共有 | フル積載対応77本 |
富士営業所
取扱業務
|
保有車両
名称 | 積載量 |
バン(1t) 1台 | 1,000㎏ |
冷凍冷蔵車(3t) 20台 | 2,600~3,050㎏ |
パワーゲート付き(4t) 12台 | 3,100~3,600㎏ |
平ボディー(6t) 0台 | 6,400㎏ |
平ボディー(8t) 4台 | 8,300~8,400㎏ |
撒セメント車(12t) 1台 | 12,450㎏ |
撒セメント車(14t) 2台 | 14,500㎏ |
水マグタンク車(11t) 2台 | 10,810㎏ |
袋井営業所
取扱業務
|
保有車両
名称 | 積載量 |
冷凍冷蔵車(2t) 20台 | 2,000㎏ |
冷凍冷蔵車(3t) 9 台 | 3,000㎏ |